Fiscale Toetsing Omzet Café
Omschrijving Aangekocht Eenheid Consumptie Aantal cons. Eenheden Prijs/ Cons. Omzet Theoretisch
Hoegaarden - vaten 40 vat 30 l glas 120 4.800 1,30 5.865,60
Leffe - vaten 171 vat 30 l glas 90 15.390 1,85 26.763,95
Pils - vaten 195 vat 50 l glas 200 39.000 1,20 40.632,00
Rodenbach - vaten 86 vat 30 l glas 120 10.320 1,30 12.611,30
Apollinaris - bakken 24 bak glas 25 cl 30 720 1,30 936,00
Limonade - bakken 1/4 42 bak glas 24 1.008 1,20 1.209,60
Martin's Pale ale - bakken 3 bak glas 33 cl 24 72 2,10 151,20
Orval - bakken 1 bak glas 33 cl 24 24 2,00 48,00
Palm - bakken 103 bak glas 25 cl 24 2.472 1,30 3.213,60
Perrier - bakken 20 bak glas 28 560 1,30 728,00
Rodenbach - bakken 1 bak glas 25 cl 24 24 1,30 31,20
Tonic - bakken 33 bak glas 20 cl 24 792 1,30 1.029,60
Tonisteiner - bakken 32 bak glas 25 cl 20 640 1,35 864,00
Tonisteiner Vruchtenkorf 31 bak glas 0,25 24 744 1,35 1.004,40
Tourtell - bakken 9 bak glas 24 216 1,30 280,80
Westmalle dubbel - bakken 17 bak glas 33 cl 24 408 1,85 754,80
vittel - bakken 1/4 64 bak glas 24 1.536 1,30 1.996,80
Vieuw Temps - bakken 25 bak glas 24 600 1,30 780,00
Thee 6 doos builtjes 100 600 1,45 870,00
Kruidenthee 1 builtjes tas 25 25 1,45 36,25
Oxo 1 fles tas 200 200 1,45 290,00
Soep 20 zakjes 13 Zakjes kopje 20 260 1,45 377,00
Theoretische omzet: 100.474,10